Declaraties 2024
Bart Bikkers
Datum |
Omschrijving kosten |
Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
23-10-2023 |
Aandeelhoudersvergadering Stadsherstel Maassteden, Schiedam |
13 |
€ 2,73 |
08-12-2023 | AB RBG, Schiedam | 16,5 | € 3,47 |
Totaal |
|
€ 6,20 |
Ivana Somers-Gardenier
Datum |
Omschrijving kosten |
Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
5-1-2024 |
Uitreiking Straatvlag, Vlaardingen |
4,8 |
€ 1,01 |
10-1-2024 | Nieuwjaarsreceptie Provincie Zuid Holland, Den Haag | 55,8 | € 11,72 |
11-1-2024 | Nieuwjaarsborrel Vlaria, Vlaardingen | 4,2 | € 0,88 |
12-1-2024 | RTT Extern overleg Hellevoetsluist | 67,2 | € 14,11 |
13-1-2024 | Nieuwjaarsreceptie IKV Vlaardingen | 5 | € 1,05 |
18-1-2024 | Afronding Prettig Wonen Vlaardingen | 4,2 | € 0,88 |
18-1-2024 | Bestuurlijk Samenwerkingsdiner, Schiedam | 15,3 | € 3,21 |
21-1-2024 | Heidagen college Oesterdam Tholen | 79,6 | € 16,72 |
23-1-2024 | Heidag college Bergen op Zoom (reis vanuit Tholen) |
89,3 |
€ 18,75 |
24-1-2024 | Project Zuidbuurt Vlaardingen | 2,1 | € 0,44 |
24-1-2024 | Externe Lunchafspraak Vlaardingen | 5 | € 1,05 |
27-1-2024 | Warmtescan wandeling, Vlaardingen | 2 | € 0,42 |
30-1-2024 | Thema avond, Maassluis | 19,4 | € 4,07 |
Totaal |
|
353,9 |
€ 74,32 |
Datum |
Overige kosten |
Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
29-11-2023 | Parkeren breed BO Novex Rotterdam |
|
€ 8,80 |
Totaal |
|
€ 8,80 |
Koen Kegel
Datum |
Omschrijving kosten | Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
24-01-2024 | Stuurgroep RES Rotterdam | 26 | € 5,46 |
24-01-2024 | Parkeren Hofplein |
|
€ 16,39 |
Totaal |
|
€ 21,85 |
Ivana Somers-Gardenier
Datum |
Omschrijving kosten |
Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
2-2-2024 | Regiotafel SvWrR, Ridderkerk |
58 |
€ 12,18 |
7-2-2024 | Bijeenkomst Bouwpower VNO-NCW, Rotterdam | 43,6 | € 9,16 |
9-2-2024 | RRT extern overleg, Bergschenhoek | 19,4 | € 4,07 |
9-2-2024 | Bestuurlijk overleg Stedelijk ll RP, Den Haag | 53,8 | € 11,30 |
14-2-2024 | Overleg wethouders Maassluis, Maassluis | 19,4 | € 4,07 |
16-2-2024 | Regionale Versnellingstafel regio Rotterdam, Rotterdam | 29,4 | € 6,17 |
19-2-2024 | Gesprek bewoners watersportvereniging, Vlaardingen | 5,2 | € 1,09 |
20-2-2024 | Opname documentaire Mrija, Rotterdam | 11,3 | € 2,37 |
20-2-2024 | Reis naar extern diner, Vlaardingen |
11,3 |
€ 2,37 |
24-2-2024 | Herdenking twee jaar oorlog Oekraïne, Vlaardingen | 7,2 | € 1,51 |
26-2-2024 | Overleg Staatssecretaris van der Burg, Den Haag | 55,8 | € 11,72 |
28-2-2024 | Rondje Vlaardingen met wethouder Dolf Kistemaker | 12 | € 2,52 |
29-2-2024 | VNG Woontop Congres, Den Haag | 61,4 | € 12,89 |
Totaal |
|
387,8 |
€ 81,44 |
Datum |
Overige kosten |
Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
2-2-2024 | Parkeren Regiotafel SvWrR in Ridderkerk |
|
€ 3,00 |
16-2-2024 | Parkeren regionale Versnellingstafel in Rotterdam | € 20,80 | |
19-2-2024 | Diner directeuren woningcorporaties | € 108,20 | |
26-2-2024 | Parkeren overleg minister in Den Haag | € 4,00 | |
29-2-2024 | Diner externe wethouder | € 135,00 | |
Totaal |
|
€ 271,00 |
Koen Kegel
Datum |
Omschrijving kosten | Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
2-02-2024 | RES Beraad in Utrecht | 128 | € 26,96 |
7-02-2024 | Gesprek Zalmhuis |
45 |
€ 9,41 |
Totaal |
|
173 |
€ 36,37 |
Ivana Somers-Gardenier
Datum |
Omschrijving kosten |
Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
1-3-2024 | Borreluurtje Zwaluwlaan Even, VlaardingenBorreluurtje Zwaluwlaan Even, Vlaardingen | 8,3 | € 1,74 |
9-3-2024 | Opening 4 jaar Buurtbezem, Vlaardingen | 3 | € 0,63 |
9-3-2024 | Opening kantine SV Deltasport, Vlaardingen | 6,6 | € 1,39 |
11-3-2024 | Strategisch overleg Zuidbuurt, Vlaardingen | 3,8 | € 0,80 |
14-3-2024 | Overleg bewoners Oostbuurt, Vlaardingen | 3 | € 0,63 |
15-3-2024 | NL Doet Zonnehuisgroep, Vlaardingen | 6,6 | € 1,39 |
16-3-2024 | Woonbeurs Rotterdam, Rotterdam | 29,5 | € 6,20 |
20-3-2024 | Bezoek 70 jarig bruidspaar, Vlaardingen | 5,3 | € 1,11 |
22-3-2024 | Heidag gemeenteraad, Zaandam | 170,6 | € 35,83 |
23-3-2024 | Opening Clean up Day, Vlaardingen | 3,9 | € 0,82 |
23-3-2024 | Start NK Tegelwippen, Vlaardingen | 10,1 | € 2,12 |
27-3-2024 | Uitdiensttreding Zr. Ms. Vlaardingen, Vlaardingen | 4,7 | € 0,99 |
27-3-2024 | Iftar Mrija, Vlaardingen | 7,2 | € 1,51 |
Totaal |
|
262,6 | € 55,15 |
Bart Bikkers
Datum |
Omschrijving kosten | Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
10-01-2024 | Nieuwjaarsreceptie | 54 | € 11,34 |
22-01-2024 | Heidagen college |
157 |
€ 32,97 |
09-02-2024 | Zuid Holland ontmoet | 54 | € 11,34 |
26-02-2024 | Bestuurlijk overleg | 54 | € 11,34 |
Totaal |
|
319 |
€ 66,99 |
Ivana Somers-Gardenier
Datum |
Omschrijving kosten | Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
10-10-2023 | Imtrans Vlaardingen | 7,6 | € 1,60 |
12-10-2023 | Kennissessie Rhoon | 23,2 |
€ 4,87 |
13-10-2023 | 70-jarig bruidspaar Vlaardingen | 11,2 | € 2,35 |
16-10-2023 | Openingshandeling Vlaardingen | 3,4 | € 0,71 |
22-10-2023 | Condeleance de heer Robberegt Schiedam | 12 | € 2,52 |
23-10-2023 | OAS Sluiten Vlaardingen | 11,6 | € 2,44 |
24-10-2023 | Congres Woningbouw Vlaardingen | 4,8 | € 1,01 |
25-10-2023 | Woonruimte bemiddeling Maassluis | 9,7 | € 2,04 |
25-10-2023 | Prefabwoning Maasland | 4,7 | € 0,99 |
25-10-2023 | Retour prefabwoning Maasland | 8,7 | € 1,83 |
03-11-2023 | Opening Padelbanen Vlaardingen | 7 | € 1,47 |
10-11-2023 | Regionale versnellingstafel Rotterdam | 26,4 | € 5,54 |
16-11-2023 | Platform wonen Vlaardingen | 5 | € 1,05 |
17-11-2023 | Themabijeenkomst SvWrR Schiedam | 9,2 | € 1,93 |
17-11-2023 | RRT overleg Rotterdam | 2,5 | € 0,53 |
17-11-2023 | Retour stadhuis Vlaardingen | 11,8 | € 2,48 |
19-11-2023 | Dag van de Volkshuisvestigng Vught | 99,6 | € 20,92 |
20-11-2023 | Dag van de Volkshuisvesting Vught | 10 | € 2,10 |
21-11-2023 | Wethoudersconferentie Lunteren | 81,3 | € 17,07 |
21-11-2023 | Retour stadhuis Vlaardingen | 106 | € 22,26 |
29-11-2023 | Overleg Breed BO Novex Rotterdamse Haven | 28,6 | € 6,01 |
30-11-2023 | Gastspreker Den Haag | 53,4 | € 11,21 |
20-12-2023 | Regiotafel SvWrR Hellevoetsluis | 64,2 | € 13,48 |
28-12-2023 | Opname Omroep Vlaardingen tussen Kerst en Kurk | 3,8 | € 0,80 |
Totaal |
|
605,7 | € 127,20 |
Datum |
Overige kosten |
Totale vergoeding |
|
---|---|---|---|
20-11-2023 | Taxikosten | € 20,60 | |
Totaal |
|
€ 20,60 |
Arnoud Proos
Datum |
Omschrijving kosten | Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
15-02-2024 | RBO en DB Stroomopwaarts Maassluis | 18,8 | € 3,95 |
Totaal |
|
18,8 | € 3,95 |
Koen Kegel
Datum |
Omschrijving kosten | Aantal kilometer |
Totale vergoeding |
---|---|---|---|
06-03-2024 | Bestuurlijk overleg ISK Schiedam | 15,6 | € 3,28 |
Totaal |
|
15,6 | € 3,28 |
Datum |
Overige kosten |
Totale vergoeding |
|
---|---|---|---|
06-03-2024 | Parkeerkosten | € 3,33 | |
Totaal |
|
€ 3,33 |